Übersicht Saisonzeiten 2020/ 2021
| Saison | Zeitraum | Mindestens | Staffel | Woche | Übernachtung |
| Spätsommer | 19.09. - 31.10.2020 | 4 Nächte | B | 665 € | 95 € |
| Herbst | 31.10. - 18.12.2020 | 4 Nächte | C | 455 € | 65 € |
| Weihnachten / Silvester | 18.12. - 03.01.2020 | 4 Nächte | B | 630 € | 90 € |
| Winter | 03.01. - 27.03.2021 | 4 Nächte | C | 553 € | 79 € |
| Ostern | 27.03. - 24.04.2021 | 4 Nächte | B | 665 € | 95 € |
| Sparzeit im Frühling | 24.04. - 01.05.2021 | 3 Nächte | C | 553 € | 79 € |
| Frühling/Pfingsten | 01.05. - 18.06.2021 | 3 Nächte | B | 693 € | 99 € |
| Kieler Woche | 18.06. - 27.06.2021 | 7 Nächte | A | 980 € | 140 € |
| Sommer | 27.06. - 19.09.2021 | 7 Nächte | A | 840 € | 120 € |
| Spätsommer | 19.09. - 31.10.2021 | 4 Nächte | B | 665 € | 95 € |
| Herbst | 31.10. - 18.12.2021 | 3 Nächte | C | 553€ | 79 € |
| Weihnachten / Silvester | 18.12. - 03.01.2022 | 4 Nächte | B | 665 € | 95 € |
